History Result Taiwan

Rekap data keluaran taiwan pools ini telah kami rangkum dalam tabel dibawah ini secara lengkap berdasarkan hari. Update result keluaran taiwan ini kami lakukan setiap hari pada pukul 20.45 WIB.

No. Pasaran Tanggal Hari Prize 1
1. TAIWAN 26-07-2024 Jumat 9980
2. TAIWAN 25-07-2024 Kamis 5414
3. TAIWAN 24-07-2024 Rabu 4699
4. TAIWAN 23-07-2024 Selasa 0532
5. TAIWAN 22-07-2024 Senin 4401
6. TAIWAN 21-07-2024 Minggu 0200
7. TAIWAN 20-07-2024 Sabtu 3255
8. TAIWAN 19-07-2024 Jumat 4962
9. TAIWAN 19-07-2024 Jumat 5705
10. TAIWAN 18-07-2024 Kamis 2583
11. TAIWAN 17-07-2024 Rabu 3716
12. TAIWAN 16-07-2024 Selasa 1065
13. TAIWAN 15-07-2024 Senin 4290
14. TAIWAN 14-07-2024 Minggu 5967
15. TAIWAN 13-07-2024 Sabtu 5127
16. TAIWAN 12-07-2024 Jumat 4809
17. TAIWAN 11-07-2024 Kamis 0338
18. TAIWAN 10-07-2024 Rabu 1740
19. TAIWAN 09-07-2024 Selasa 0739
20. TAIWAN 08-07-2024 Senin 5254
21. TAIWAN 07-07-2024 Minggu 6325
22. TAIWAN 06-07-2024 Sabtu 7244
23. TAIWAN 05-07-2024 Jumat 1649
24. TAIWAN 04-07-2024 Kamis 4532
25. TAIWAN 03-07-2024 Rabu 4873
26. TAIWAN 02-07-2024 Selasa 8004
27. TAIWAN 01-07-2024 Senin 3685
28. TAIWAN 30-06-2024 Minggu 5492
29. TAIWAN 29-06-2024 Sabtu 4128
30. TAIWAN 29-06-2024 Sabtu 4128
31. TAIWAN 28-06-2024 Jumat 2396
32. TAIWAN 26-06-2024 Rabu 1202
33. TAIWAN 24-06-2024 Senin 4754
34. TAIWAN 22-06-2024 Sabtu 5340
35. TAIWAN 21-06-2024 Jumat 7849
36. TAIWAN 20-06-2024 Kamis 1061
37. TAIWAN 19-06-2024 Rabu 4552
38. TAIWAN 18-06-2024 Selasa 6703
39. TAIWAN 18-06-2024 Selasa 6703
40. TAIWAN 17-06-2024 Senin 1934
41. TAIWAN 16-06-2024 Minggu 0873
42. TAIWAN 15-06-2024 Sabtu 0235
43. TAIWAN 14-06-2024 Jumat 9654
44. TAIWAN 13-06-2024 Kamis 9430
45. TAIWAN 12-06-2024 Rabu 4655
46. TAIWAN 11-06-2024 Selasa 2104
47. TAIWAN 10-06-2024 Senin 6672
48. TAIWAN 09-06-2024 Minggu 7322
49. TAIWAN 08-06-2024 Sabtu 6887
50. TAIWAN 07-06-2024 Jumat 5216
51. TAIWAN 06-06-2024 Kamis 3743
52. TAIWAN 05-06-2024 Rabu 0817
53. TAIWAN 04-06-2024 Selasa 7552
54. TAIWAN 03-06-2024 Senin 1613
55. TAIWAN 02-06-2024 Minggu 8732
56. TAIWAN 01-06-2024 Sabtu 0620
57. TAIWAN 31-05-2024 Jumat 0031
58. TAIWAN 30-05-2024 Kamis 4752
59. TAIWAN 29-05-2024 Rabu 6244
60. TAIWAN 28-05-2024 Selasa 8073
61. TAIWAN 27-05-2024 Senin 8356
62. TAIWAN 26-05-2024 Minggu 5465
63. TAIWAN 25-05-2024 Sabtu 4439
64. TAIWAN 24-05-2024 Jumat 8067
65. TAIWAN 23-05-2024 Kamis 7422
66. TAIWAN 22-05-2024 Rabu 0571
67. TAIWAN 21-05-2024 Selasa 5859
68. TAIWAN 20-05-2024 Senin 8096
69. TAIWAN 19-05-2024 Minggu 3713
70. TAIWAN 18-05-2024 Sabtu 1385
71. TAIWAN 17-05-2024 Jumat 7964
72. TAIWAN 16-05-2024 Kamis 7956
73. TAIWAN 15-05-2024 Rabu 6149
74. TAIWAN 14-05-2024 Selasa 4782
75. TAIWAN 13-05-2024 Senin 8178
76. TAIWAN 12-05-2024 Minggu 1694
77. TAIWAN 11-05-2024 Sabtu 3213
78. TAIWAN 10-05-2024 Jumat 4892
79. TAIWAN 09-05-2024 Kamis 9941
80. TAIWAN 08-05-2024 Rabu 0044
81. TAIWAN 07-05-2024 Selasa 2483
82. TAIWAN 06-05-2024 Senin 2040
83. TAIWAN 05-05-2024 Minggu 1567
84. TAIWAN 04-05-2024 Sabtu 7753
85. TAIWAN 03-05-2024 Jumat 3817
86. TAIWAN 02-05-2024 Kamis 0008
87. TAIWAN 01-05-2024 Rabu 3955
88. TAIWAN 30-04-2024 Selasa 3282
89. TAIWAN 29-04-2024 Senin 6156
90. TAIWAN 28-04-2024 Minggu 7289
91. TAIWAN 27-04-2024 Sabtu 6185
92. TAIWAN 26-04-2024 Jumat 5730
93. TAIWAN 25-04-2024 Kamis 8391
94. TAIWAN 24-04-2024 Rabu 9962
95. TAIWAN 23-04-2024 Selasa 0187
96. TAIWAN 22-04-2024 Senin 1370
97. TAIWAN 21-04-2024 Minggu 0129
98. TAIWAN 20-04-2024 Sabtu 4151
99. TAIWAN 19-04-2024 Jumat 4970
100. TAIWAN 18-04-2024 Kamis 5637
101. TAIWAN 17-04-2024 Rabu 1854
102. TAIWAN 16-04-2024 Selasa 2641
103. TAIWAN 15-04-2024 Senin 7578
104. TAIWAN 14-04-2024 Minggu 9534
105. TAIWAN 13-04-2024 Sabtu 0075
106. TAIWAN 12-04-2024 Jumat 1280
107. TAIWAN 11-04-2024 Kamis 5713
108. TAIWAN 10-04-2024 Rabu 3186
109. TAIWAN 09-04-2024 Selasa 3876
110. TAIWAN 08-04-2024 Senin 7922
111. TAIWAN 07-04-2024 Minggu 8881
112. TAIWAN 06-04-2024 Sabtu 4689
113. TAIWAN 05-04-2024 Jumat 0633
114. TAIWAN 04-04-2024 Kamis 1410
115. TAIWAN 03-04-2024 Rabu 9926
116. TAIWAN 02-04-2024 Selasa 6846
117. TAIWAN 01-04-2024 Senin 6787
118. TAIWAN 31-03-2024 Minggu 9461
119. TAIWAN 30-03-2024 Sabtu 4552
120. TAIWAN 29-03-2024 Jumat 4281
121. TAIWAN 28-03-2024 Kamis 3118
122. TAIWAN 27-03-2024 Rabu 8871
123. TAIWAN 26-03-2024 Selasa 0963
124. TAIWAN 25-03-2024 Senin 9720
125. TAIWAN 24-03-2024 Minggu 2062
126. TAIWAN 23-03-2024 Sabtu 3940
127. TAIWAN 22-03-2024 Jumat 5311
128. TAIWAN 21-03-2024 Kamis 1436
129. TAIWAN 20-03-2024 Rabu 9686
130. TAIWAN 19-03-2024 Selasa 7514
131. TAIWAN 18-03-2024 Senin 9352
132. TAIWAN 17-03-2024 Minggu 8563
133. TAIWAN 16-03-2024 Sabtu 4014
134. TAIWAN 15-03-2024 Jumat 5220
135. TAIWAN 14-03-2024 Kamis 4050
136. TAIWAN 13-03-2024 Rabu 9656
137. TAIWAN 12-03-2024 Selasa 4589
138. TAIWAN 11-03-2024 Senin 4022
139. TAIWAN 10-03-2024 Minggu 7778
140. TAIWAN 09-03-2024 Sabtu 7402
141. TAIWAN 08-03-2024 Jumat 9360
142. TAIWAN 07-03-2024 Kamis 0064
143. TAIWAN 06-03-2024 Rabu 0526
144. TAIWAN 05-03-2024 Selasa 4503
145. TAIWAN 04-03-2024 Senin 0211
146. TAIWAN 03-03-2024 Minggu 9808
147. TAIWAN 02-03-2024 Sabtu 6516
148. TAIWAN 01-03-2024 Jumat 5254
149. TAIWAN 29-02-2024 Kamis 4496
150. TAIWAN 28-02-2024 Rabu 1570
151. TAIWAN 27-02-2024 Selasa 7121
152. TAIWAN 26-02-2024 Senin 0258
153. TAIWAN 25-02-2024 Minggu 6087
154. TAIWAN 24-02-2024 Sabtu 2773
155. TAIWAN 23-02-2024 Jumat 7922
156. TAIWAN 22-02-2024 Kamis 6240
157. TAIWAN 21-02-2024 Rabu 0819
158. TAIWAN 20-02-2024 Selasa 6099
159. TAIWAN 19-02-2024 Senin 7332
160. TAIWAN 18-02-2024 Minggu 7574
161. TAIWAN 17-02-2024 Sabtu 2496
162. TAIWAN 16-02-2024 Jumat 0640
163. TAIWAN 15-02-2024 Kamis 7130
164. TAIWAN 14-02-2024 Rabu 6372
165. TAIWAN 13-02-2024 Selasa 0228
166. TAIWAN 12-02-2024 Senin 3066
167. TAIWAN 11-02-2024 Minggu 6399
168. TAIWAN 10-02-2024 Sabtu 8110
169. TAIWAN 09-02-2024 Jumat 9642
170. TAIWAN 08-02-2024 Kamis 4716
171. TAIWAN 07-02-2024 Rabu 3020
172. TAIWAN 06-02-2024 Selasa 7665
173. TAIWAN 05-02-2024 Senin 0774
174. TAIWAN 04-02-2024 Minggu 5088
175. TAIWAN 03-02-2024 Sabtu 8406
176. TAIWAN 02-02-2024 Jumat 4673
177. TAIWAN 01-02-2024 Kamis 2012
178. TAIWAN 31-01-2024 Rabu 1992
179. TAIWAN 30-01-2024 Selasa 9469
180. TAIWAN 29-01-2024 Senin 7715
181. TAIWAN 28-01-2024 Minggu 8732
182. TAIWAN 27-01-2024 Sabtu 6447
183. TAIWAN 26-01-2024 Jumat 0319
184. TAIWAN 25-01-2024 Kamis 5241
185. TAIWAN 24-01-2024 Rabu 6919
186. TAIWAN 23-01-2024 Selasa 5363
187. TAIWAN 22-01-2024 Senin 8761
188. TAIWAN 21-01-2024 Minggu 2093
189. TAIWAN 20-01-2024 Sabtu 1917
190. TAIWAN 19-01-2024 Jumat 1764
191. TAIWAN 18-01-2024 Kamis 6654
192. TAIWAN 17-01-2024 Rabu 7875
193. TAIWAN 16-01-2024 Selasa 2558
194. TAIWAN 15-01-2024 Senin 4227
195. TAIWAN 14-01-2024 Minggu 9672
196. TAIWAN 13-01-2024 Sabtu 1084
197. TAIWAN 12-01-2024 Jumat 4906
198. TAIWAN 11-01-2024 Kamis 5498
199. TAIWAN 10-01-2024 Rabu 0655
200. TAIWAN 09-01-2024 Selasa 3922
201. TAIWAN 08-01-2024 Senin 7224
202. TAIWAN 07-01-2024 Minggu 3507
203. TAIWAN 06-01-2024 Sabtu 3879
204. TAIWAN 05-01-2024 Jumat 9306
205. TAIWAN 04-01-2024 Kamis 2530
206. TAIWAN 03-01-2024 Rabu 2607
207. TAIWAN 02-01-2024 Selasa 5080
208. TAIWAN 01-01-2024 Senin 7120
209. TAIWAN 31-12-2023 Minggu 2168
210. TAIWAN 30-12-2023 Sabtu 4014
211. TAIWAN 29-12-2023 Jumat 2445
212. TAIWAN 28-12-2023 Kamis 5417
213. TAIWAN 27-12-2023 Rabu 9005
214. TAIWAN 26-12-2023 Selasa 9523
215. TAIWAN 25-12-2023 Senin 6354
216. TAIWAN 24-12-2023 Minggu 3622
217. TAIWAN 23-12-2023 Sabtu 5216
218. TAIWAN 22-12-2023 Jumat 0530
219. TAIWAN 21-12-2023 Kamis 4680
220. TAIWAN 20-12-2023 Rabu 3516
221. TAIWAN 19-12-2023 Selasa 0162
222. TAIWAN 18-12-2023 Senin 1994
223. TAIWAN 17-12-2023 Minggu 0869
224. TAIWAN 16-12-2023 Sabtu 8497
225. TAIWAN 15-12-2023 Jumat 0208
226. TAIWAN 14-12-2023 Kamis 7761
227. TAIWAN 13-12-2023 Rabu 1201
228. TAIWAN 12-12-2023 Selasa 6094
229. TAIWAN 11-12-2023 Senin 8820
230. TAIWAN 10-12-2023 Minggu 8214
231. TAIWAN 09-12-2023 Sabtu 5738
232. TAIWAN 08-12-2023 Jumat 7592
233. TAIWAN 07-12-2023 Kamis 2289
234. TAIWAN 06-12-2023 Rabu 7426
235. TAIWAN 05-12-2023 Selasa 9659
236. TAIWAN 04-12-2023 Senin 5668
237. TAIWAN 03-12-2023 Minggu 5904
238. TAIWAN 02-12-2023 Sabtu 1466
239. TAIWAN 01-12-2023 Jumat 0769
240. TAIWAN 30-11-2023 Kamis 2462
241. TAIWAN 29-11-2023 Rabu 7885
242. TAIWAN 28-11-2023 Selasa 4521
243. TAIWAN 27-11-2023 Senin 8191
244. TAIWAN 26-11-2023 Minggu 2544
245. TAIWAN 25-11-2023 Sabtu 1002
246. TAIWAN 24-11-2023 Jumat 2539
247. TAIWAN 23-11-2023 Kamis 3461
248. TAIWAN 22-11-2023 Rabu 5556
249. TAIWAN 21-11-2023 Selasa 1939
250. TAIWAN 20-11-2023 Senin 5868
251. TAIWAN 19-11-2023 Minggu 7536
252. TAIWAN 18-11-2023 Sabtu 1157
253. TAIWAN 17-11-2023 Jumat 7687
254. TAIWAN 16-11-2023 Kamis 8169
255. TAIWAN 15-11-2023 Rabu 0377
256. TAIWAN 14-11-2023 Selasa 2644
257. TAIWAN 13-11-2023 Senin 7056
258. TAIWAN 12-11-2023 Minggu 4545
259. TAIWAN 11-11-2023 Sabtu 6557
260. TAIWAN 10-11-2023 Jumat 3743
261. TAIWAN 09-11-2023 Kamis 0502
262. TAIWAN 08-11-2023 Rabu 9507
263. TAIWAN 07-11-2023 Selasa 7575
264. TAIWAN 06-11-2023 Senin 8560
265. TAIWAN 05-11-2023 Minggu 0417
266. TAIWAN 04-11-2023 Sabtu 9774
267. TAIWAN 03-11-2023 Jumat 5620
268. TAIWAN 02-11-2023 Kamis 2543
269. TAIWAN 01-11-2023 Rabu 8968
270. TAIWAN 31-10-2023 Selasa 2353
271. TAIWAN 30-10-2023 Senin 1560
272. TAIWAN 29-10-2023 Minggu 7022
273. TAIWAN 28-10-2023 Sabtu 2305
274. TAIWAN 27-10-2023 Jumat 7478
275. TAIWAN 26-10-2023 Kamis 6881
276. TAIWAN 25-10-2023 Rabu 7295
277. TAIWAN 24-10-2023 Selasa 0832
278. TAIWAN 23-10-2023 Senin 8686
279. TAIWAN 22-10-2023 Minggu 3752
280. TAIWAN 21-10-2023 Sabtu 4450
281. TAIWAN 20-10-2023 Jumat 3726
282. TAIWAN 19-10-2023 Kamis 4075
283. TAIWAN 18-10-2023 Rabu 3590
284. TAIWAN 17-10-2023 Selasa 9069
285. TAIWAN 16-10-2023 Senin 7497
286. TAIWAN 15-10-2023 Minggu 2877
287. TAIWAN 14-10-2023 Sabtu 8366
288. TAIWAN 13-10-2023 Jumat 6875
289. TAIWAN 12-10-2023 Kamis 6180
290. TAIWAN 11-10-2023 Rabu 4929
291. TAIWAN 10-10-2023 Selasa 4864
292. TAIWAN 09-10-2023 Senin 4626
293. TAIWAN 08-10-2023 Minggu 9646
294. TAIWAN 07-10-2023 Sabtu 8022
295. TAIWAN 06-10-2023 Jumat 6002
296. TAIWAN 05-10-2023 Kamis 6045
297. TAIWAN 04-10-2023 Rabu 4036
298. TAIWAN 03-10-2023 Selasa 7702
299. TAIWAN 02-10-2023 Senin 3257
300. TAIWAN 01-10-2023 Minggu 8397
301. TAIWAN 30-09-2023 Sabtu 5345
302. TAIWAN 29-09-2023 Jumat 9848
303. TAIWAN 28-09-2023 Kamis 6603
304. TAIWAN 27-09-2023 Rabu 4412
305. TAIWAN 26-09-2023 Selasa 7003
306. TAIWAN 25-09-2023 Senin 7120
307. TAIWAN 24-09-2023 Minggu 0642
308. TAIWAN 23-09-2023 Sabtu 4192
309. TAIWAN 22-09-2023 Jumat 9569
310. TAIWAN 21-09-2023 Kamis 7062
311. TAIWAN 20-09-2023 Rabu 2782
312. TAIWAN 19-09-2023 Selasa 0956
313. TAIWAN 18-09-2023 Senin 4011
314. TAIWAN 17-09-2023 Minggu 5799
315. TAIWAN 16-09-2023 Sabtu 4306
316. TAIWAN 15-09-2023 Jumat 6831
317. TAIWAN 14-09-2023 Kamis 9110
318. TAIWAN 13-09-2023 Rabu 2243
319. TAIWAN 12-09-2023 Selasa 1731
320. TAIWAN 11-09-2023 Senin 0853
321. TAIWAN 10-09-2023 Minggu 7300
322. TAIWAN 09-09-2023 Sabtu 0548
323. TAIWAN 08-09-2023 Jumat 1765
324. TAIWAN 07-09-2023 Kamis 4052
325. TAIWAN 06-09-2023 Rabu 6263
326. TAIWAN 05-09-2023 Selasa 5824
327. TAIWAN 04-09-2023 Senin 2236
328. TAIWAN 03-09-2023 Minggu 0280
329. TAIWAN 02-09-2023 Sabtu 0077
330. TAIWAN 01-09-2023 Jumat 4590
331. TAIWAN 31-08-2023 Kamis 2761
332. TAIWAN 30-08-2023 Rabu 1155
333. TAIWAN 29-08-2023 Selasa 7976
334. TAIWAN 28-08-2023 Senin 0948
335. TAIWAN 27-08-2023 Minggu 5166
336. TAIWAN 26-08-2023 Sabtu 2485
337. TAIWAN 25-08-2023 Jumat 7923
338. TAIWAN 24-08-2023 Kamis 1316
339. TAIWAN 23-08-2023 Rabu 1037
340. TAIWAN 22-08-2023 Selasa 0997
341. TAIWAN 21-08-2023 Senin 1754
342. TAIWAN 20-08-2023 Minggu 0425
343. TAIWAN 19-08-2023 Sabtu 8851
344. TAIWAN 18-08-2023 Jumat 1421
345. TAIWAN 17-08-2023 Kamis 2554
346. TAIWAN 16-08-2023 Rabu 8735
347. TAIWAN 15-08-2023 Selasa 6725
348. TAIWAN 14-08-2023 Senin 4253
349. TAIWAN 13-08-2023 Minggu 2664
350. TAIWAN 12-08-2023 Sabtu 9959
351. TAIWAN 11-08-2023 Jumat 8894
352. TAIWAN 10-08-2023 Kamis 7540
353. TAIWAN 09-08-2023 Rabu 9365
354. TAIWAN 08-08-2023 Selasa 3563
355. TAIWAN 07-08-2023 Senin 9570
356. TAIWAN 06-08-2023 Minggu 4937
357. TAIWAN 05-08-2023 Sabtu 5629
358. TAIWAN 04-08-2023 Jumat 9822
359. TAIWAN 03-08-2023 Kamis 7098
360. TAIWAN 02-08-2023 Rabu 5355
361. TAIWAN 01-08-2023 Selasa 6793
362. TAIWAN 31-07-2023 Senin 8429
363. TAIWAN 30-07-2023 Minggu 2591
364. TAIWAN 29-07-2023 Sabtu 0397
365. TAIWAN 28-07-2023 Jumat 2849
366. TAIWAN 27-07-2023 Kamis 5032
367. TAIWAN 26-07-2023 Rabu 0652
368. TAIWAN 25-07-2023 Selasa 5196
369. TAIWAN 24-07-2023 Senin 1378
370. TAIWAN 23-07-2023 Minggu 7789
371. TAIWAN 22-07-2023 Sabtu 6834
372. TAIWAN 21-07-2023 Jumat 7026
373. TAIWAN 20-07-2023 Kamis 3261
374. TAIWAN 19-07-2023 Rabu 6882
375. TAIWAN 18-07-2023 Selasa 4904
376. TAIWAN 17-07-2023 Senin 2214
377. TAIWAN 16-07-2023 Minggu 7713
378. TAIWAN 15-07-2023 Sabtu 9419
379. TAIWAN 14-07-2023 Jumat 8846
380. TAIWAN 13-07-2023 Kamis 5909
381. TAIWAN 12-07-2023 Rabu 2301
382. TAIWAN 11-07-2023 Selasa 8683
383. TAIWAN 10-07-2023 Senin 1805
384. TAIWAN 09-07-2023 Minggu 2843
385. TAIWAN 08-07-2023 Sabtu 5487
386. TAIWAN 07-07-2023 Jumat 3258
387. TAIWAN 06-07-2023 Kamis 4614
388. TAIWAN 05-07-2023 Rabu 6289
389. TAIWAN 04-07-2023 Selasa 1319
390. TAIWAN 03-07-2023 Senin 6028
391. TAIWAN 02-07-2023 Minggu 0924
392. TAIWAN 01-07-2023 Sabtu 4205
393. TAIWAN 30-06-2023 Jumat 9869
394. TAIWAN 29-06-2023 Kamis 0486
395. TAIWAN 28-06-2023 Rabu 4875
396. TAIWAN 27-06-2023 Selasa 8053
397. TAIWAN 26-06-2023 Senin 0137
398. TAIWAN 25-06-2023 Minggu 0689
399. TAIWAN 24-06-2023 Sabtu 6207
400. TAIWAN 23-06-2023 Jumat 5240
401. TAIWAN 22-06-2023 Kamis 1497
402. TAIWAN 21-06-2023 Rabu 7609
403. TAIWAN 20-06-2023 Selasa 3204
404. TAIWAN 19-06-2023 Senin 2141
405. TAIWAN 18-06-2023 Minggu 0328
406. TAIWAN 17-06-2023 Sabtu 9756
407. TAIWAN 16-06-2023 Jumat 9004
408. TAIWAN 15-06-2023 Kamis 7862
409. TAIWAN 14-06-2023 Rabu 6936
410. TAIWAN 13-06-2023 Selasa 4503
411. TAIWAN 12-06-2023 Senin 1535
412. TAIWAN 11-06-2023 Minggu 6635
413. TAIWAN 10-06-2023 Sabtu 3295
414. TAIWAN 09-06-2023 Jumat 1057
415. TAIWAN 08-06-2023 Kamis 8095
416. TAIWAN 07-06-2023 Rabu 5878
417. TAIWAN 06-06-2023 Selasa 1682
418. TAIWAN 05-06-2023 Senin 8728
419. TAIWAN 04-06-2023 Minggu 1989
420. TAIWAN 03-06-2023 Sabtu 7437
421. TAIWAN 02-06-2023 Jumat 0322
422. TAIWAN 01-06-2023 Kamis 3782
423. TAIWAN 31-05-2023 Rabu 0690
424. TAIWAN 30-05-2023 Selasa 5265
425. TAIWAN 29-05-2023 Senin 9874
426. TAIWAN 28-05-2023 Minggu 0954
427. TAIWAN 27-05-2023 Sabtu 6920
428. TAIWAN 26-05-2023 Jumat 2475
429. TAIWAN 25-05-2023 Kamis 9008
430. TAIWAN 24-05-2023 Rabu 8682
431. TAIWAN 23-05-2023 Selasa 9331
432. TAIWAN 22-05-2023 Senin 0827
433. TAIWAN 21-05-2023 Minggu 1798
434. TAIWAN 20-05-2023 Sabtu 5137
435. TAIWAN 19-05-2023 Jumat 0850
436. TAIWAN 18-05-2023 Kamis 2324
437. TAIWAN 17-05-2023 Rabu 4612
438. TAIWAN 16-05-2023 Selasa 2369
439. TAIWAN 15-05-2023 Senin 3680
440. TAIWAN 14-05-2023 Minggu 0501
441. TAIWAN 13-05-2023 Sabtu 7471
442. TAIWAN 12-05-2023 Jumat 4627
443. TAIWAN 11-05-2023 Kamis 4344
444. TAIWAN 10-05-2023 Rabu 9109
445. TAIWAN 09-05-2023 Selasa 5495
446. TAIWAN 08-05-2023 Senin 1208
447. TAIWAN 07-05-2023 Minggu 6875
448. TAIWAN 06-05-2023 Sabtu 8451
449. TAIWAN 05-05-2023 Jumat 5919
450. TAIWAN 04-05-2023 Kamis 4103
451. TAIWAN 03-05-2023 Rabu 0927
452. TAIWAN 02-05-2023 Selasa 5024
453. TAIWAN 01-05-2023 Senin 0389
454. TAIWAN 30-04-2023 Minggu 1816
455. TAIWAN 29-04-2023 Sabtu 2939
456. TAIWAN 28-04-2023 Jumat 6974
457. TAIWAN 27-04-2023 Kamis 5088
458. TAIWAN 27-04-2023 Kamis 5088
459. TAIWAN 26-04-2023 Rabu 7828
460. TAIWAN 25-04-2023 Selasa 0431
461. TAIWAN 24-04-2023 Senin 1021
462. TAIWAN 23-04-2023 Minggu 1776
463. TAIWAN 22-04-2023 Sabtu 0824
464. TAIWAN 21-04-2023 Jumat 3474
465. TAIWAN 20-04-2023 Kamis 9159
466. TAIWAN 19-04-2023 Rabu 5548
467. TAIWAN 18-04-2023 Selasa 4810
468. TAIWAN 17-04-2023 Senin 8811
469. TAIWAN 16-04-2023 Minggu 4727
470. TAIWAN 15-04-2023 Sabtu 1771
471. TAIWAN 14-04-2023 Jumat 1923
472. TAIWAN 13-04-2023 Kamis 1752
473. TAIWAN 12-04-2023 Rabu 8919
474. TAIWAN 11-04-2023 Selasa 5311
475. TAIWAN 10-04-2023 Senin 9793
476. TAIWAN 09-04-2023 Minggu 2659
477. TAIWAN 08-04-2023 Sabtu 2158
478. TAIWAN 07-04-2023 Jumat 9765
479. TAIWAN 06-04-2023 Kamis 4025
480. TAIWAN 05-04-2023 Rabu 9203
481. TAIWAN 04-04-2023 Selasa 0101
482. TAIWAN 03-04-2023 Senin 2586
483. TAIWAN 02-04-2023 Minggu 0595
484. TAIWAN 01-04-2023 Sabtu 4901
485. TAIWAN 31-03-2023 Jumat 4787
486. TAIWAN 30-03-2023 Kamis 3427
487. TAIWAN 29-03-2023 Rabu 3210
488. TAIWAN 28-03-2023 Selasa 3036
489. TAIWAN 27-03-2023 Senin 5377
490. TAIWAN 26-03-2023 Minggu 6881
491. TAIWAN 25-03-2023 Sabtu 7396
492. TAIWAN 24-03-2023 Jumat 2779
493. TAIWAN 23-03-2023 Kamis 9955
494. TAIWAN 22-03-2023 Rabu 3173
495. TAIWAN 21-03-2023 Selasa 0570
496. TAIWAN 20-03-2023 Senin 4072
497. TAIWAN 19-03-2023 Minggu 1938
498. TAIWAN 18-03-2023 Sabtu 3856
499. TAIWAN 17-03-2023 Jumat 1448
500. TAIWAN 16-03-2023 Kamis 8135
501. TAIWAN 15-03-2023 Rabu 1967
502. TAIWAN 14-03-2023 Selasa 3245
503. TAIWAN 13-03-2023 Senin 5793
504. TAIWAN 12-03-2023 Minggu 0673
505. TAIWAN 11-03-2023 Sabtu 5004
506. TAIWAN 10-03-2023 Jumat 1836
507. TAIWAN 09-03-2023 Kamis 9012
508. TAIWAN 08-03-2023 Rabu 0133
509. TAIWAN 07-03-2023 Selasa 3748
510. TAIWAN 06-03-2023 Senin 9615
511. TAIWAN 05-03-2023 Minggu 4263
512. TAIWAN 04-03-2023 Sabtu 6618
513. TAIWAN 03-03-2023 Jumat 9362
514. TAIWAN 02-03-2023 Kamis 7639
515. TAIWAN 01-03-2023 Rabu 5249
516. TAIWAN 28-02-2023 Selasa 4809
517. TAIWAN 27-02-2023 Senin 3440
518. TAIWAN 26-02-2023 Minggu 8041
519. TAIWAN 25-02-2023 Sabtu 2370
520. TAIWAN 24-02-2023 Jumat 7074
521. TAIWAN 23-02-2023 Kamis 5811
522. TAIWAN 22-02-2023 Rabu 6711
523. TAIWAN 21-02-2023 Selasa 0787
524. TAIWAN 20-02-2023 Senin 4294
525. TAIWAN 19-02-2023 Minggu 0383
526. TAIWAN 18-02-2023 Sabtu 7510
527. TAIWAN 17-02-2023 Jumat 8503
528. TAIWAN 16-02-2023 Kamis 3307
529. TAIWAN 15-02-2023 Rabu 6481
530. TAIWAN 14-02-2023 Selasa 3906
531. TAIWAN 13-02-2023 Senin 2416
532. TAIWAN 12-02-2023 Minggu 0665
533. TAIWAN 11-02-2023 Sabtu 0665
534. TAIWAN 10-02-2023 Jumat 2905
535. TAIWAN 09-02-2023 Kamis 6460
536. TAIWAN 08-02-2023 Rabu 3011
537. TAIWAN 07-02-2023 Selasa 9816
538. TAIWAN 06-02-2023 Senin 7868
539. TAIWAN 05-02-2023 Minggu 2815
540. TAIWAN 04-02-2023 Sabtu 5486
541. TAIWAN 03-02-2023 Jumat 8113
542. TAIWAN 02-02-2023 Kamis 8759
543. TAIWAN 01-02-2023 Rabu 5651
544. TAIWAN 31-01-2023 Selasa 2191
545. TAIWAN 30-01-2023 Senin 4954
546. TAIWAN 29-01-2023 Minggu 1106
547. TAIWAN 28-01-2023 Sabtu 9985
548. TAIWAN 27-01-2023 Jumat 3925
549. TAIWAN 26-01-2023 Kamis 4567
550. TAIWAN 25-01-2023 Rabu 4062
551. TAIWAN 24-01-2023 Selasa 6559
552. TAIWAN 23-01-2023 Senin 1195
553. TAIWAN 22-01-2023 Minggu 0706
554. TAIWAN 21-01-2023 Sabtu 1776
555. TAIWAN 20-01-2023 Jumat 9797
556. TAIWAN 19-01-2023 Kamis 8831
557. TAIWAN 18-01-2023 Rabu 8554
558. TAIWAN 17-01-2023 Selasa 9659
559. TAIWAN 16-01-2023 Senin 8060
560. TAIWAN 15-01-2023 Minggu 0441
561. TAIWAN 14-01-2023 Sabtu 9324
562. TAIWAN 13-01-2023 Jumat 5501
563. TAIWAN 12-01-2023 Kamis 5740
564. TAIWAN 11-01-2023 Rabu 2747
565. TAIWAN 10-01-2023 Selasa 7424
566. TAIWAN 09-01-2023 Senin 6256
567. TAIWAN 08-01-2023 Minggu 9642
568. TAIWAN 07-01-2023 Sabtu 0052
569. TAIWAN 06-01-2023 Jumat 6145
570. TAIWAN 05-01-2023 Kamis 6954
571. TAIWAN 04-01-2023 Rabu 9570
572. TAIWAN 03-01-2023 Selasa 4783
573. TAIWAN 02-01-2023 Senin 9559
574. TAIWAN 01-01-2023 Minggu 0804
575. TAIWAN 31-12-2022 Sabtu 9855
576. TAIWAN 30-12-2022 Jumat 0926
577. TAIWAN 29-12-2022 Kamis 4015
578. TAIWAN 28-12-2022 Rabu 0962
