History Result Jepang

Rekap data keluaran jepang pools ini telah kami rangkum dalam tabel dibawah ini secara lengkap berdasarkan hari. Update result keluaran jepang ini kami lakukan setiap hari pada pukul 17:00 WIB.

No. Pasaran Tanggal Hari Prize 1
1. JEPANG 13-09-2024 Jumat 8410
2. JEPANG 12-09-2024 Kamis 4589
3. JEPANG 11-09-2024 Rabu 8910
4. JEPANG 10-09-2024 Selasa 1287
5. JEPANG 09-09-2024 Senin 1930
6. JEPANG 08-09-2024 Minggu 8321
7. JEPANG 07-09-2024 Sabtu 3055
8. JEPANG 06-09-2024 Jumat 0524
9. JEPANG 05-09-2024 Kamis 4346
10. JEPANG 04-09-2024 Rabu 5983
11. JEPANG 03-09-2024 Selasa 3166
12. JEPANG 02-09-2024 Senin 6582
13. JEPANG 01-09-2024 Minggu 2479
14. JEPANG 31-08-2024 Sabtu 6291
15. JEPANG 30-08-2024 Jumat 9880
16. JEPANG 29-08-2024 Kamis 9937
17. JEPANG 28-08-2024 Rabu 1224
18. JEPANG 27-08-2024 Selasa 5348
19. JEPANG 26-08-2024 Senin 5903
20. JEPANG 25-08-2024 Minggu 8851
21. JEPANG 24-08-2024 Sabtu 4080
22. JEPANG 23-08-2024 Jumat 2856
23. JEPANG 22-08-2024 Kamis 6702
24. JEPANG 21-08-2024 Rabu 7388
25. JEPANG 20-08-2024 Selasa 5474
26. JEPANG 19-08-2024 Senin 9616
27. JEPANG 18-08-2024 Minggu 9427
28. JEPANG 17-08-2024 Sabtu 1807
29. JEPANG 16-08-2024 Jumat 5326
30. JEPANG 15-08-2024 Kamis 2120
31. JEPANG 14-08-2024 Rabu 3550
32. JEPANG 12-08-2024 Senin 3927
33. JEPANG 11-08-2024 Minggu 4420
34. JEPANG 10-08-2024 Sabtu 7001
35. JEPANG 08-08-2024 Kamis 5181
36. JEPANG 07-08-2024 Rabu 3814
37. JEPANG 05-08-2024 Senin 2616
38. JEPANG 04-08-2024 Minggu 5704
39. JEPANG 02-08-2024 Jumat 3018
40. JEPANG 31-07-2024 Rabu 9866
41. JEPANG 30-07-2024 Selasa 5697
42. JEPANG 29-07-2024 Senin 5104
43. JEPANG 28-07-2024 Minggu 2060
44. JEPANG 27-07-2024 Sabtu 4132
45. JEPANG 26-07-2024 Jumat 9105
46. JEPANG 24-07-2024 Rabu 9710
47. JEPANG 22-07-2024 Senin 4163
48. JEPANG 21-07-2024 Minggu 8379
49. JEPANG 20-07-2024 Sabtu 8290
50. JEPANG 18-07-2024 Kamis 1556
51. JEPANG 17-07-2024 Rabu 4047
52. JEPANG 12-07-2024 Jumat 7082
53. JEPANG 08-07-2024 Senin 0549
54. JEPANG 06-07-2024 Sabtu 5106
55. JEPANG 04-07-2024 Kamis 9601
56. JEPANG 02-07-2024 Selasa 7841
57. JEPANG 01-07-2024 Senin 9889
58. JEPANG 30-06-2024 Minggu 4560
59. JEPANG 29-06-2024 Sabtu 5105
60. JEPANG 28-06-2024 Jumat 7298
61. JEPANG 27-06-2024 Kamis 5567
62. JEPANG 26-06-2024 Rabu 9413
63. JEPANG 25-06-2024 Selasa 6909
64. JEPANG 24-06-2024 Senin 3291
65. JEPANG 23-06-2024 Minggu 1963
66. JEPANG 22-06-2024 Sabtu 0592
67. JEPANG 21-06-2024 Jumat 3818
68. JEPANG 20-06-2024 Kamis 5082
69. JEPANG 19-06-2024 Rabu 3043
70. JEPANG 18-06-2024 Selasa 2187
71. JEPANG 17-06-2024 Senin 5768
72. JEPANG 16-06-2024 Minggu 8945
73. JEPANG 15-06-2024 Sabtu 2406
74. JEPANG 14-06-2024 Jumat 3627
75. JEPANG 13-06-2024 Kamis 7142
76. JEPANG 12-06-2024 Rabu 1870
77. JEPANG 11-06-2024 Selasa 6874
78. JEPANG 10-06-2024 Senin 3906
79. JEPANG 09-06-2024 Minggu 9216
80. JEPANG 08-06-2024 Sabtu 9671
81. JEPANG 06-06-2024 Kamis 6345
82. JEPANG 05-06-2024 Rabu 2569
83. JEPANG 04-06-2024 Selasa 4973
84. JEPANG 03-06-2024 Senin 7012
85. JEPANG 02-06-2024 Minggu 9153
86. JEPANG 01-06-2024 Sabtu 3420
87. JEPANG 31-05-2024 Jumat 2456
88. JEPANG 30-05-2024 Kamis 5782
89. JEPANG 28-05-2024 Selasa 8701
90. JEPANG 27-05-2024 Senin 4565
91. JEPANG 26-05-2024 Minggu 0271
92. JEPANG 25-05-2024 Sabtu 8257
93. JEPANG 24-05-2024 Jumat 8670
94. JEPANG 23-05-2024 Kamis 0905
95. JEPANG 22-05-2024 Rabu 0897
96. JEPANG 21-05-2024 Selasa 8505
97. JEPANG 20-05-2024 Senin 9462
98. JEPANG 19-05-2024 Minggu 7956
99. JEPANG 18-05-2024 Sabtu 4038
100. JEPANG 17-05-2024 Jumat 4160
101. JEPANG 16-05-2024 Kamis 9643
102. JEPANG 15-05-2024 Rabu 9185
103. JEPANG 13-05-2024 Senin 1617
104. JEPANG 12-05-2024 Minggu 2636
105. JEPANG 11-05-2024 Sabtu 3175
106. JEPANG 10-05-2024 Jumat 7167
107. JEPANG 09-05-2024 Kamis 2706
108. JEPANG 08-05-2024 Rabu 1417
109. JEPANG 07-05-2024 Selasa 0251
110. JEPANG 06-05-2024 Senin 7903
111. JEPANG 05-05-2024 Minggu 8713
112. JEPANG 04-05-2024 Sabtu 6362
113. JEPANG 03-05-2024 Jumat 0430
114. JEPANG 02-05-2024 Kamis 5529
115. JEPANG 01-05-2024 Rabu 1438
116. JEPANG 30-04-2024 Selasa 2091
117. JEPANG 29-04-2024 Senin 5518
118. JEPANG 28-04-2024 Minggu 4352
119. JEPANG 27-04-2024 Sabtu 9047
120. JEPANG 26-04-2024 Jumat 0277
121. JEPANG 25-04-2024 Kamis 4151
122. JEPANG 24-04-2024 Rabu 8786
123. JEPANG 23-04-2024 Selasa 1921
124. JEPANG 22-04-2024 Senin 1484
125. JEPANG 21-04-2024 Minggu 6813
126. JEPANG 20-04-2024 Sabtu 0125
127. JEPANG 20-04-2024 Sabtu 8786
128. JEPANG 19-04-2024 Jumat 3223
129. JEPANG 18-04-2024 Kamis 8011
130. JEPANG 17-04-2024 Rabu 7854
131. JEPANG 16-04-2024 Selasa 2504
132. JEPANG 15-04-2024 Senin 7690
133. JEPANG 14-04-2024 Minggu 6058
134. JEPANG 13-04-2024 Sabtu 9633
135. JEPANG 12-04-2024 Jumat 7620
136. JEPANG 11-04-2024 Kamis 1167
137. JEPANG 10-04-2024 Rabu 6982
138. JEPANG 09-04-2024 Selasa 5717
139. JEPANG 08-04-2024 Senin 2374
140. JEPANG 07-04-2024 Minggu 8878
141. JEPANG 06-04-2024 Sabtu 6358
142. JEPANG 05-04-2024 Jumat 4330
143. JEPANG 04-04-2024 Kamis 4141
144. JEPANG 03-04-2024 Rabu 7395
145. JEPANG 02-04-2024 Selasa 6831
146. JEPANG 01-04-2024 Senin 3097
147. JEPANG 31-03-2024 Minggu 2227
148. JEPANG 30-03-2024 Sabtu 1290
149. JEPANG 29-03-2024 Jumat 9844
150. JEPANG 28-03-2024 Kamis 6085
151. JEPANG 27-03-2024 Rabu 8689
152. JEPANG 26-03-2024 Selasa 2866
153. JEPANG 25-03-2024 Senin 7916
154. JEPANG 24-03-2024 Minggu 3329
155. JEPANG 23-03-2024 Sabtu 8057
156. JEPANG 22-03-2024 Jumat 0308
157. JEPANG 21-03-2024 Kamis 9977
158. JEPANG 20-03-2024 Rabu 0730
159. JEPANG 18-03-2024 Senin 6476
160. JEPANG 17-03-2024 Minggu 3500
161. JEPANG 16-03-2024 Sabtu 9534
162. JEPANG 15-03-2024 Jumat 6353
163. JEPANG 14-03-2024 Kamis 1409
164. JEPANG 13-03-2024 Rabu 2086
165. JEPANG 12-03-2024 Selasa 8129
166. JEPANG 11-03-2024 Senin 6832
167. JEPANG 10-03-2024 Minggu 7299
168. JEPANG 09-03-2024 Sabtu 5408
169. JEPANG 08-03-2024 Jumat 5164
170. JEPANG 07-03-2024 Kamis 3369
171. JEPANG 06-03-2024 Rabu 0385
172. JEPANG 05-03-2024 Selasa 0419
173. JEPANG 04-03-2024 Senin 2892
174. JEPANG 03-03-2024 Minggu 5907
175. JEPANG 02-03-2024 Sabtu 6272
176. JEPANG 01-03-2024 Jumat 7513
177. JEPANG 29-02-2024 Kamis 1887
178. JEPANG 28-02-2024 Rabu 4300
179. JEPANG 27-02-2024 Selasa 6697
180. JEPANG 26-02-2024 Senin 1992
181. JEPANG 25-02-2024 Minggu 9632
182. JEPANG 24-02-2024 Sabtu 3643
183. JEPANG 23-02-2024 Jumat 5804
184. JEPANG 22-02-2024 Kamis 7463
185. JEPANG 21-02-2024 Rabu 3187
186. JEPANG 20-02-2024 Selasa 9735
187. JEPANG 19-02-2024 Senin 2721
188. JEPANG 18-02-2024 Minggu 0755
189. JEPANG 17-02-2024 Sabtu 0540
190. JEPANG 16-02-2024 Jumat 4668
191. JEPANG 15-02-2024 Kamis 5171
192. JEPANG 14-02-2024 Rabu 6121
193. JEPANG 13-02-2024 Selasa 8244
194. JEPANG 12-02-2024 Senin 5906
195. JEPANG 11-02-2024 Minggu 2616
196. JEPANG 10-02-2024 Sabtu 6107
197. JEPANG 09-02-2024 Jumat 7329
198. JEPANG 08-02-2024 Kamis 0272
199. JEPANG 07-02-2024 Rabu 8001
200. JEPANG 06-02-2024 Selasa 8895
201. JEPANG 05-02-2024 Senin 1168
202. JEPANG 04-02-2024 Minggu 8646
203. JEPANG 03-02-2024 Sabtu 9520
204. JEPANG 02-02-2024 Jumat 8634
205. JEPANG 01-02-2024 Kamis 0343
206. JEPANG 31-01-2024 Rabu 4125
207. JEPANG 30-01-2024 Selasa 6461
208. JEPANG 29-01-2024 Senin 0724
209. JEPANG 28-01-2024 Minggu 2181
210. JEPANG 27-01-2024 Sabtu 0989
211. JEPANG 26-01-2024 Jumat 2443
212. JEPANG 25-01-2024 Kamis 6592
213. JEPANG 24-01-2024 Rabu 6648
214. JEPANG 23-01-2024 Selasa 5420
215. JEPANG 22-01-2024 Senin 5139
216. JEPANG 21-01-2024 Minggu 6274
217. JEPANG 20-01-2024 Sabtu 5810
218. JEPANG 19-01-2024 Jumat 2901
219. JEPANG 18-01-2024 Kamis 2267
220. JEPANG 17-01-2024 Rabu 3691
221. JEPANG 16-01-2024 Selasa 1126
222. JEPANG 15-01-2024 Senin 0715
223. JEPANG 14-01-2024 Minggu 4374
224. JEPANG 13-01-2024 Sabtu 2335
225. JEPANG 12-01-2024 Jumat 6459
226. JEPANG 11-01-2024 Kamis 9795
227. JEPANG 10-01-2024 Rabu 0934
228. JEPANG 09-01-2024 Selasa 6566
229. JEPANG 08-01-2024 Senin 5125
230. JEPANG 07-01-2024 Minggu 3024
231. JEPANG 06-01-2024 Sabtu 0983
232. JEPANG 05-01-2024 Jumat 1719
233. JEPANG 04-01-2024 Kamis 8542
234. JEPANG 03-01-2024 Rabu 6379
235. JEPANG 02-01-2024 Selasa 1721
236. JEPANG 01-01-2024 Senin 7053
237. JEPANG 31-12-2023 Minggu 0812
238. JEPANG 30-12-2023 Sabtu 3121
239. JEPANG 29-12-2023 Jumat 7497
240. JEPANG 28-12-2023 Kamis 1870
241. JEPANG 27-12-2023 Rabu 3429
242. JEPANG 26-12-2023 Selasa 5876
243. JEPANG 25-12-2023 Senin 6437
244. JEPANG 24-12-2023 Minggu 6005
245. JEPANG 23-12-2023 Sabtu 4549
246. JEPANG 22-12-2023 Jumat 7499
247. JEPANG 21-12-2023 Kamis 4613
248. JEPANG 20-12-2023 Rabu 8149
249. JEPANG 19-12-2023 Selasa 4587
250. JEPANG 18-12-2023 Senin 5282
251. JEPANG 17-12-2023 Minggu 0731
252. JEPANG 16-12-2023 Sabtu 7169
253. JEPANG 15-12-2023 Jumat 5274
254. JEPANG 14-12-2023 Kamis 6939
255. JEPANG 13-12-2023 Rabu 0846
256. JEPANG 12-12-2023 Selasa 5964
257. JEPANG 11-12-2023 Senin 8109
258. JEPANG 10-12-2023 Minggu 2734
259. JEPANG 09-12-2023 Sabtu 3870
260. JEPANG 08-12-2023 Jumat 7085
261. JEPANG 07-12-2023 Kamis 4097
262. JEPANG 06-12-2023 Rabu 1104
263. JEPANG 05-12-2023 Selasa 5986
264. JEPANG 04-12-2023 Senin 3655
265. JEPANG 03-12-2023 Minggu 6430
266. JEPANG 02-12-2023 Sabtu 0565
267. JEPANG 01-12-2023 Jumat 7665
268. JEPANG 30-11-2023 Kamis 1716
269. JEPANG 29-11-2023 Rabu 0881
270. JEPANG 28-11-2023 Selasa 2207
271. JEPANG 27-11-2023 Senin 8512
272. JEPANG 26-11-2023 Minggu 2460
273. JEPANG 25-11-2023 Sabtu 2650
274. JEPANG 24-11-2023 Jumat 0049
275. JEPANG 23-11-2023 Kamis 4737
276. JEPANG 22-11-2023 Rabu 6880
277. JEPANG 21-11-2023 Selasa 2397
278. JEPANG 20-11-2023 Senin 0619
279. JEPANG 19-11-2023 Minggu 7945
280. JEPANG 18-11-2023 Sabtu 1959
281. JEPANG 17-11-2023 Jumat 4666
282. JEPANG 16-11-2023 Kamis 4719
283. JEPANG 15-11-2023 Rabu 7393
284. JEPANG 14-11-2023 Selasa 2015
285. JEPANG 13-11-2023 Senin 1893
286. JEPANG 13-11-2023 Senin 6134
287. JEPANG 12-11-2023 Minggu 3325
288. JEPANG 11-11-2023 Sabtu 7616
289. JEPANG 10-11-2023 Jumat 5287
290. JEPANG 09-11-2023 Kamis 8736
291. JEPANG 08-11-2023 Rabu 6809
292. JEPANG 07-11-2023 Selasa 6496
293. JEPANG 06-11-2023 Senin 5033
294. JEPANG 05-11-2023 Minggu 0247
295. JEPANG 04-11-2023 Sabtu 4062
296. JEPANG 03-11-2023 Jumat 5265
297. JEPANG 02-11-2023 Kamis 9414
298. JEPANG 01-11-2023 Rabu 8869
299. JEPANG 31-10-2023 Selasa 3365
300. JEPANG 30-10-2023 Senin 8436
301. JEPANG 29-10-2023 Minggu 8604
302. JEPANG 28-10-2023 Sabtu 4900
303. JEPANG 27-10-2023 Jumat 2429
304. JEPANG 26-10-2023 Kamis 7686
305. JEPANG 25-10-2023 Rabu 1055
306. JEPANG 24-10-2023 Selasa 8198
307. JEPANG 23-10-2023 Senin 0715
308. JEPANG 22-10-2023 Minggu 6541
309. JEPANG 21-10-2023 Sabtu 7296
310. JEPANG 20-10-2023 Jumat 3260
311. JEPANG 19-10-2023 Kamis 1797
312. JEPANG 18-10-2023 Rabu 1756
313. JEPANG 17-10-2023 Selasa 3385
314. JEPANG 16-10-2023 Senin 0525
315. JEPANG 15-10-2023 Minggu 3683
316. JEPANG 14-10-2023 Sabtu 2627
317. JEPANG 13-10-2023 Jumat 4455
318. JEPANG 12-10-2023 Kamis 9479
319. JEPANG 11-10-2023 Rabu 3929
320. JEPANG 10-10-2023 Selasa 8185
321. JEPANG 09-10-2023 Senin 8322
322. JEPANG 08-10-2023 Minggu 3765
323. JEPANG 07-10-2023 Sabtu 5673
324. JEPANG 06-10-2023 Jumat 2636
325. JEPANG 05-10-2023 Kamis 5938
326. JEPANG 04-10-2023 Rabu 0775
327. JEPANG 03-10-2023 Selasa 7554
328. JEPANG 02-10-2023 Senin 1688
329. JEPANG 01-10-2023 Minggu 4753
330. JEPANG 30-09-2023 Sabtu 1327
331. JEPANG 29-09-2023 Jumat 8114
332. JEPANG 28-09-2023 Kamis 9887
333. JEPANG 27-09-2023 Rabu 8494
334. JEPANG 26-09-2023 Selasa 6464
335. JEPANG 25-09-2023 Senin 4628
336. JEPANG 24-09-2023 Minggu 3067
337. JEPANG 23-09-2023 Sabtu 2279
338. JEPANG 22-09-2023 Jumat 9303
339. JEPANG 21-09-2023 Kamis 4065
340. JEPANG 20-09-2023 Rabu 2830
341. JEPANG 19-09-2023 Selasa 5343
342. JEPANG 18-09-2023 Senin 3296
343. JEPANG 17-09-2023 Minggu 5059
344. JEPANG 16-09-2023 Sabtu 7980
345. JEPANG 15-09-2023 Jumat 1483
346. JEPANG 14-09-2023 Kamis 1628
347. JEPANG 13-09-2023 Rabu 5795
348. JEPANG 12-09-2023 Selasa 8588
349. JEPANG 11-09-2023 Senin 5279
350. JEPANG 10-09-2023 Minggu 6959
351. JEPANG 09-09-2023 Sabtu 3213
352. JEPANG 08-09-2023 Jumat 2016
353. JEPANG 07-09-2023 Kamis 9233
354. JEPANG 06-09-2023 Rabu 0465
355. JEPANG 05-09-2023 Selasa 5708
356. JEPANG 04-09-2023 Senin 0951
357. JEPANG 03-09-2023 Minggu 6449
358. JEPANG 02-09-2023 Sabtu 7533
359. JEPANG 01-09-2023 Jumat 7360
360. JEPANG 31-08-2023 Kamis 2504
361. JEPANG 30-08-2023 Rabu 4895
362. JEPANG 29-08-2023 Selasa 8723
363. JEPANG 28-08-2023 Senin 3942
364. JEPANG 27-08-2023 Minggu 5288
365. JEPANG 26-08-2023 Sabtu 1675
366. JEPANG 25-08-2023 Jumat 4011
367. JEPANG 24-08-2023 Kamis 8117
368. JEPANG 23-08-2023 Rabu 5903
369. JEPANG 22-08-2023 Selasa 1270
370. JEPANG 21-08-2023 Senin 0433
371. JEPANG 20-08-2023 Minggu 8496
372. JEPANG 19-08-2023 Sabtu 2920
373. JEPANG 18-08-2023 Jumat 1937
374. JEPANG 17-08-2023 Kamis 7971
375. JEPANG 09-07-2023 Minggu 6499
376. JEPANG 08-07-2023 Sabtu 5674
377. JEPANG 07-07-2023 Jumat 4824
378. JEPANG 06-07-2023 Kamis 1304
379. JEPANG 05-07-2023 Rabu 6280
380. JEPANG 04-07-2023 Selasa 5048
381. JEPANG 03-07-2023 Senin 0965
382. JEPANG 02-07-2023 Minggu 3946
383. JEPANG 01-07-2023 Sabtu 0586
384. JEPANG 30-06-2023 Jumat 8441
385. JEPANG 29-06-2023 Kamis 4718
386. JEPANG 28-06-2023 Rabu 5768
387. JEPANG 27-06-2023 Selasa 0314
388. JEPANG 26-06-2023 Senin 9973
389. JEPANG 25-06-2023 Minggu 8239
390. JEPANG 24-06-2023 Sabtu 6294
391. JEPANG 23-06-2023 Jumat 2193
392. JEPANG 22-06-2023 Kamis 4165
393. JEPANG 21-06-2023 Rabu 2750
394. JEPANG 20-06-2023 Selasa 8542
395. JEPANG 19-06-2023 Senin 6231
396. JEPANG 18-06-2023 Minggu 1702
397. JEPANG 17-06-2023 Sabtu 9381
398. JEPANG 16-06-2023 Jumat 3549
399. JEPANG 15-06-2023 Kamis 3612
400. JEPANG 14-06-2023 Rabu 0328
401. JEPANG 13-06-2023 Selasa 8037
402. JEPANG 12-06-2023 Senin 5927
403. JEPANG 11-06-2023 Minggu 9035
404. JEPANG 10-06-2023 Sabtu 9754
405. JEPANG 09-06-2023 Jumat 4335
406. JEPANG 08-06-2023 Kamis 8883
407. JEPANG 07-06-2023 Rabu 3897
408. JEPANG 06-06-2023 Selasa 4445
409. JEPANG 05-06-2023 Senin 8606
410. JEPANG 04-06-2023 Minggu 1839
411. JEPANG 03-06-2023 Sabtu 7461
412. JEPANG 02-06-2023 Jumat 9071
413. JEPANG 01-06-2023 Kamis 0641
414. JEPANG 31-05-2023 Rabu 5474
415. JEPANG 30-05-2023 Selasa 5780
416. JEPANG 29-05-2023 Senin 1447
417. JEPANG 28-05-2023 Minggu 7003
418. JEPANG 27-05-2023 Sabtu 3106
419. JEPANG 26-05-2023 Jumat 8545
420. JEPANG 25-05-2023 Kamis 6569
421. JEPANG 24-05-2023 Rabu 9448
422. JEPANG 23-05-2023 Selasa 2961
423. JEPANG 22-05-2023 Senin 4021
424. JEPANG 21-05-2023 Minggu 1504
425. JEPANG 20-05-2023 Sabtu 6120
426. JEPANG 19-05-2023 Jumat 2966
427. JEPANG 18-05-2023 Kamis 9888
428. JEPANG 17-05-2023 Rabu 3426
429. JEPANG 16-05-2023 Selasa 6308
430. JEPANG 15-05-2023 Senin 4172
431. JEPANG 14-05-2023 Minggu 8561
432. JEPANG 13-05-2023 Sabtu 1824
433. JEPANG 12-05-2023 Jumat 2855
434. JEPANG 11-05-2023 Kamis 7701
435. JEPANG 10-05-2023 Rabu 3445
436. JEPANG 09-05-2023 Selasa 9164
437. JEPANG 08-05-2023 Senin 4833
438. JEPANG 07-05-2023 Minggu 2248
439. JEPANG 06-05-2023 Sabtu 9592
440. JEPANG 05-05-2023 Jumat 8924
441. JEPANG 04-05-2023 Kamis 7574
442. JEPANG 03-05-2023 Rabu 7463
443. JEPANG 02-05-2023 Selasa 7735
444. JEPANG 01-05-2023 Senin 6251
445. JEPANG 30-04-2023 Minggu 7569
446. JEPANG 29-04-2023 Sabtu 1562
447. JEPANG 28-04-2023 Jumat 4087
448. JEPANG 27-04-2023 Kamis 2884
449. JEPANG 26-04-2023 Rabu 9221
450. JEPANG 25-04-2023 Selasa 8137
451. JEPANG 24-04-2023 Senin 8709
452. JEPANG 23-04-2023 Minggu 0638
453. JEPANG 22-04-2023 Sabtu 9599
454. JEPANG 21-04-2023 Jumat 8146
455. JEPANG 20-04-2023 Kamis 6226
456. JEPANG 19-04-2023 Rabu 7817
457. JEPANG 18-04-2023 Selasa 4556
458. JEPANG 17-04-2023 Senin 1667
459. JEPANG 16-04-2023 Minggu 3114
460. JEPANG 15-04-2023 Sabtu 8256
461. JEPANG 14-04-2023 Jumat 1374
462. JEPANG 13-04-2023 Kamis 7352
463. JEPANG 12-04-2023 Rabu 5899
464. JEPANG 11-04-2023 Selasa 2718
465. JEPANG 10-04-2023 Senin 5367
466. JEPANG 09-04-2023 Minggu 7178
467. JEPANG 08-04-2023 Sabtu 1844
468. JEPANG 07-04-2023 Jumat 4021
469. JEPANG 06-04-2023 Kamis 1103
470. JEPANG 05-04-2023 Rabu 2853
471. JEPANG 04-04-2023 Selasa 2129
472. JEPANG 03-04-2023 Senin 5808
473. JEPANG 02-04-2023 Minggu 2971
474. JEPANG 01-04-2023 Sabtu 7068
475. JEPANG 31-03-2023 Jumat 4699
476. JEPANG 30-03-2023 Kamis 6065
477. JEPANG 29-03-2023 Rabu 2693
478. JEPANG 28-03-2023 Selasa 2183
479. JEPANG 27-03-2023 Senin 0195
480. JEPANG 26-03-2023 Minggu 5776
481. JEPANG 25-03-2023 Sabtu 1681
482. JEPANG 24-03-2023 Jumat 1143
483. JEPANG 23-03-2023 Kamis 9691
484. JEPANG 22-03-2023 Rabu 9385
485. JEPANG 21-03-2023 Selasa 6682
486. JEPANG 20-03-2023 Senin 2240
487. JEPANG 19-03-2023 Minggu 1144
488. JEPANG 18-03-2023 Sabtu 2305
489. JEPANG 17-03-2023 Jumat 6969
490. JEPANG 16-03-2023 Kamis 3136
491. JEPANG 15-03-2023 Rabu 5117
492. JEPANG 14-03-2023 Selasa 1255
493. JEPANG 13-03-2023 Senin 7906
494. JEPANG 12-03-2023 Minggu 4367
495. JEPANG 11-03-2023 Sabtu 8526
496. JEPANG 10-03-2023 Jumat 5273
497. JEPANG 09-03-2023 Kamis 4858
498. JEPANG 08-03-2023 Rabu 1302
499. JEPANG 07-03-2023 Selasa 7747
500. JEPANG 06-03-2023 Senin 4218
501. JEPANG 05-03-2023 Minggu 4004
502. JEPANG 04-03-2023 Sabtu 0621
503. JEPANG 03-03-2023 Jumat 7951
504. JEPANG 02-03-2023 Kamis 3957
505. JEPANG 01-03-2023 Rabu 8447
506. JEPANG 28-02-2023 Selasa 9015
507. JEPANG 27-02-2023 Senin 6037
508. JEPANG 26-02-2023 Minggu 9825
509. JEPANG 25-02-2023 Sabtu 3066
510. JEPANG 24-02-2023 Jumat 6960
511. JEPANG 23-02-2023 Kamis 0343
512. JEPANG 22-02-2023 Rabu 1113
513. JEPANG 21-02-2023 Selasa 3383
514. JEPANG 20-02-2023 Senin 7927
515. JEPANG 19-02-2023 Minggu 6957
516. JEPANG 18-02-2023 Sabtu 2098
517. JEPANG 17-02-2023 Jumat 8724
518. JEPANG 16-02-2023 Kamis 2628
519. JEPANG 15-02-2023 Rabu 9746
520. JEPANG 14-02-2023 Selasa 0810
521. JEPANG 13-02-2023 Senin 9751
522. JEPANG 12-02-2023 Minggu 4263
523. JEPANG 11-02-2023 Sabtu 5874
524. JEPANG 10-02-2023 Jumat 6259
525. JEPANG 09-02-2023 Kamis 5024
526. JEPANG 08-02-2023 Rabu 3190
527. JEPANG 07-02-2023 Selasa 7193
528. JEPANG 06-02-2023 Senin 9475
529. JEPANG 05-02-2023 Minggu 2382
530. JEPANG 04-02-2023 Sabtu 7290
531. JEPANG 03-02-2023 Jumat 4519
532. JEPANG 02-02-2023 Kamis 9423
533. JEPANG 01-02-2023 Rabu 0565
534. JEPANG 31-01-2023 Selasa 7194
535. JEPANG 30-01-2023 Senin 6432
536. JEPANG 29-01-2023 Minggu 0149
537. JEPANG 28-01-2023 Sabtu 5218
538. JEPANG 27-01-2023 Jumat 0037
539. JEPANG 26-01-2023 Kamis 4868
540. JEPANG 25-01-2023 Rabu 3236
541. JEPANG 24-01-2023 Selasa 7112
542. JEPANG 23-01-2023 Senin 0302
543. JEPANG 22-01-2023 Minggu 1043
544. JEPANG 21-01-2023 Sabtu 5465
545. JEPANG 20-01-2023 Jumat 3587
546. JEPANG 19-01-2023 Kamis 2716
547. JEPANG 18-01-2023 Rabu 9301
548. JEPANG 17-01-2023 Selasa 9681
549. JEPANG 16-01-2023 Senin 3321
550. JEPANG 15-01-2023 Minggu 9130
551. JEPANG 14-01-2023 Sabtu 2019
552. JEPANG 13-01-2023 Jumat 5208
553. JEPANG 12-01-2023 Kamis 6381
554. JEPANG 11-01-2023 Rabu 1065
555. JEPANG 10-01-2023 Selasa 0972
556. JEPANG 09-01-2023 Senin 7597
557. JEPANG 08-01-2023 Minggu 7100
558. JEPANG 07-01-2023 Sabtu 1357
559. JEPANG 06-01-2023 Jumat 8314
560. JEPANG 05-01-2023 Kamis 1974
561. JEPANG 04-01-2023 Rabu 8277
562. JEPANG 03-01-2023 Selasa 2140
563. JEPANG 02-01-2023 Senin 7414
564. JEPANG 01-01-2023 Minggu 6919
565. JEPANG 31-12-2022 Sabtu 7291
566. JEPANG 30-12-2022 Jumat 2084
567. JEPANG 29-12-2022 Kamis 7409
568. JEPANG 28-12-2022 Rabu 9980
569. JEPANG 27-12-2022 Selasa 2071
570. JEPANG 26-12-2022 Senin 5253
571. JEPANG 25-12-2022 Minggu 6572
572. JEPANG 24-12-2022 Sabtu 6768
573. JEPANG 23-12-2022 Jumat 7627
574. JEPANG 22-12-2022 Kamis 0817
575. JEPANG 21-12-2022 Rabu 4757
576. JEPANG 20-12-2022 Selasa 2240
577. JEPANG 19-12-2022 Senin 5739
578. JEPANG 18-12-2022 Minggu 4117
579. JEPANG 17-12-2022 Sabtu 1754
580. JEPANG 16-12-2022 Jumat 6704
581. JEPANG 15-12-2022 Kamis 1609
582. JEPANG 14-12-2022 Rabu 6382
583. JEPANG 13-12-2022 Selasa 5498
584. JEPANG 12-12-2022 Senin 8075
585. JEPANG 11-12-2022 Minggu 3553
586. JEPANG 10-12-2022 Sabtu 7334
587. JEPANG 09-12-2022 Jumat 5905
588. JEPANG 08-12-2022 Kamis 8409
589. JEPANG 07-12-2022 Rabu 7594
590. JEPANG 06-12-2022 Selasa 6586
591. JEPANG 05-12-2022 Senin 0129
592. JEPANG 04-12-2022 Minggu 5652
593. JEPANG 03-12-2022 Sabtu 7587
594. JEPANG 02-12-2022 Jumat 6351
595. JEPANG 01-12-2022 Kamis 3748
596. JEPANG 30-11-2022 Rabu 1056
597. JEPANG 29-11-2022 Selasa 0641
598. JEPANG 28-11-2022 Senin 8707
599. JEPANG 27-11-2022 Minggu 8883
600. JEPANG 26-11-2022 Sabtu 2239
601. JEPANG 25-11-2022 Jumat 3974
602. JEPANG 24-11-2022 Kamis 0365
603. JEPANG 23-11-2022 Rabu 5030
