History Result Jepang

Rekap data keluaran jepang pools ini telah kami rangkum dalam tabel dibawah ini secara lengkap berdasarkan hari. Update result keluaran jepang ini kami lakukan setiap hari pada pukul 17:00 WIB.

No. Pasaran Tanggal Hari Prize 1
1. JEPANG 26-07-2024 Jumat 9105
2. JEPANG 24-07-2024 Rabu 9710
3. JEPANG 22-07-2024 Senin 4163
4. JEPANG 21-07-2024 Minggu 8379
5. JEPANG 20-07-2024 Sabtu 8290
6. JEPANG 18-07-2024 Kamis 1556
7. JEPANG 17-07-2024 Rabu 4047
8. JEPANG 12-07-2024 Jumat 7082
9. JEPANG 08-07-2024 Senin 0549
10. JEPANG 06-07-2024 Sabtu 5106
11. JEPANG 04-07-2024 Kamis 9601
12. JEPANG 02-07-2024 Selasa 7841
13. JEPANG 01-07-2024 Senin 9889
14. JEPANG 30-06-2024 Minggu 4560
15. JEPANG 29-06-2024 Sabtu 5105
16. JEPANG 28-06-2024 Jumat 7298
17. JEPANG 27-06-2024 Kamis 5567
18. JEPANG 26-06-2024 Rabu 9413
19. JEPANG 25-06-2024 Selasa 6909
20. JEPANG 24-06-2024 Senin 3291
21. JEPANG 23-06-2024 Minggu 1963
22. JEPANG 22-06-2024 Sabtu 0592
23. JEPANG 21-06-2024 Jumat 3818
24. JEPANG 20-06-2024 Kamis 5082
25. JEPANG 19-06-2024 Rabu 3043
26. JEPANG 18-06-2024 Selasa 2187
27. JEPANG 17-06-2024 Senin 5768
28. JEPANG 16-06-2024 Minggu 8945
29. JEPANG 15-06-2024 Sabtu 2406
30. JEPANG 14-06-2024 Jumat 3627
31. JEPANG 13-06-2024 Kamis 7142
32. JEPANG 12-06-2024 Rabu 1870
33. JEPANG 11-06-2024 Selasa 6874
34. JEPANG 10-06-2024 Senin 3906
35. JEPANG 09-06-2024 Minggu 9216
36. JEPANG 08-06-2024 Sabtu 9671
37. JEPANG 06-06-2024 Kamis 6345
38. JEPANG 05-06-2024 Rabu 2569
39. JEPANG 04-06-2024 Selasa 4973
40. JEPANG 03-06-2024 Senin 7012
41. JEPANG 02-06-2024 Minggu 9153
42. JEPANG 01-06-2024 Sabtu 3420
43. JEPANG 31-05-2024 Jumat 2456
44. JEPANG 30-05-2024 Kamis 5782
45. JEPANG 28-05-2024 Selasa 8701
46. JEPANG 27-05-2024 Senin 4565
47. JEPANG 26-05-2024 Minggu 0271
48. JEPANG 25-05-2024 Sabtu 8257
49. JEPANG 24-05-2024 Jumat 8670
50. JEPANG 23-05-2024 Kamis 0905
51. JEPANG 22-05-2024 Rabu 0897
52. JEPANG 21-05-2024 Selasa 8505
53. JEPANG 20-05-2024 Senin 9462
54. JEPANG 19-05-2024 Minggu 7956
55. JEPANG 18-05-2024 Sabtu 4038
56. JEPANG 17-05-2024 Jumat 4160
57. JEPANG 16-05-2024 Kamis 9643
58. JEPANG 15-05-2024 Rabu 9185
59. JEPANG 13-05-2024 Senin 1617
60. JEPANG 12-05-2024 Minggu 2636
61. JEPANG 11-05-2024 Sabtu 3175
62. JEPANG 10-05-2024 Jumat 7167
63. JEPANG 09-05-2024 Kamis 2706
64. JEPANG 08-05-2024 Rabu 1417
65. JEPANG 07-05-2024 Selasa 0251
66. JEPANG 06-05-2024 Senin 7903
67. JEPANG 05-05-2024 Minggu 8713
68. JEPANG 04-05-2024 Sabtu 6362
69. JEPANG 03-05-2024 Jumat 0430
70. JEPANG 02-05-2024 Kamis 5529
71. JEPANG 01-05-2024 Rabu 1438
72. JEPANG 30-04-2024 Selasa 2091
73. JEPANG 29-04-2024 Senin 5518
74. JEPANG 28-04-2024 Minggu 4352
75. JEPANG 27-04-2024 Sabtu 9047
76. JEPANG 26-04-2024 Jumat 0277
77. JEPANG 25-04-2024 Kamis 4151
78. JEPANG 24-04-2024 Rabu 8786
79. JEPANG 23-04-2024 Selasa 1921
80. JEPANG 22-04-2024 Senin 1484
81. JEPANG 21-04-2024 Minggu 6813
82. JEPANG 20-04-2024 Sabtu 0125
83. JEPANG 20-04-2024 Sabtu 8786
84. JEPANG 19-04-2024 Jumat 3223
85. JEPANG 18-04-2024 Kamis 8011
86. JEPANG 17-04-2024 Rabu 7854
87. JEPANG 16-04-2024 Selasa 2504
88. JEPANG 15-04-2024 Senin 7690
89. JEPANG 14-04-2024 Minggu 6058
90. JEPANG 13-04-2024 Sabtu 9633
91. JEPANG 12-04-2024 Jumat 7620
92. JEPANG 11-04-2024 Kamis 1167
93. JEPANG 10-04-2024 Rabu 6982
94. JEPANG 09-04-2024 Selasa 5717
95. JEPANG 08-04-2024 Senin 2374
96. JEPANG 07-04-2024 Minggu 8878
97. JEPANG 06-04-2024 Sabtu 6358
98. JEPANG 05-04-2024 Jumat 4330
99. JEPANG 04-04-2024 Kamis 4141
100. JEPANG 03-04-2024 Rabu 7395
101. JEPANG 02-04-2024 Selasa 6831
102. JEPANG 01-04-2024 Senin 3097
103. JEPANG 31-03-2024 Minggu 2227
104. JEPANG 30-03-2024 Sabtu 1290
105. JEPANG 29-03-2024 Jumat 9844
106. JEPANG 28-03-2024 Kamis 6085
107. JEPANG 27-03-2024 Rabu 8689
108. JEPANG 26-03-2024 Selasa 2866
109. JEPANG 25-03-2024 Senin 7916
110. JEPANG 24-03-2024 Minggu 3329
111. JEPANG 23-03-2024 Sabtu 8057
112. JEPANG 22-03-2024 Jumat 0308
113. JEPANG 21-03-2024 Kamis 9977
114. JEPANG 20-03-2024 Rabu 0730
115. JEPANG 18-03-2024 Senin 6476
116. JEPANG 17-03-2024 Minggu 3500
117. JEPANG 16-03-2024 Sabtu 9534
118. JEPANG 15-03-2024 Jumat 6353
119. JEPANG 14-03-2024 Kamis 1409
120. JEPANG 13-03-2024 Rabu 2086
121. JEPANG 12-03-2024 Selasa 8129
122. JEPANG 11-03-2024 Senin 6832
123. JEPANG 10-03-2024 Minggu 7299
124. JEPANG 09-03-2024 Sabtu 5408
125. JEPANG 08-03-2024 Jumat 5164
126. JEPANG 07-03-2024 Kamis 3369
127. JEPANG 06-03-2024 Rabu 0385
128. JEPANG 05-03-2024 Selasa 0419
129. JEPANG 04-03-2024 Senin 2892
130. JEPANG 03-03-2024 Minggu 5907
131. JEPANG 02-03-2024 Sabtu 6272
132. JEPANG 01-03-2024 Jumat 7513
133. JEPANG 29-02-2024 Kamis 1887
134. JEPANG 28-02-2024 Rabu 4300
135. JEPANG 27-02-2024 Selasa 6697
136. JEPANG 26-02-2024 Senin 1992
137. JEPANG 25-02-2024 Minggu 9632
138. JEPANG 24-02-2024 Sabtu 3643
139. JEPANG 23-02-2024 Jumat 5804
140. JEPANG 22-02-2024 Kamis 7463
141. JEPANG 21-02-2024 Rabu 3187
142. JEPANG 20-02-2024 Selasa 9735
143. JEPANG 19-02-2024 Senin 2721
144. JEPANG 18-02-2024 Minggu 0755
145. JEPANG 17-02-2024 Sabtu 0540
146. JEPANG 16-02-2024 Jumat 4668
147. JEPANG 15-02-2024 Kamis 5171
148. JEPANG 14-02-2024 Rabu 6121
149. JEPANG 13-02-2024 Selasa 8244
150. JEPANG 12-02-2024 Senin 5906
151. JEPANG 11-02-2024 Minggu 2616
152. JEPANG 10-02-2024 Sabtu 6107
153. JEPANG 09-02-2024 Jumat 7329
154. JEPANG 08-02-2024 Kamis 0272
155. JEPANG 07-02-2024 Rabu 8001
156. JEPANG 06-02-2024 Selasa 8895
157. JEPANG 05-02-2024 Senin 1168
158. JEPANG 04-02-2024 Minggu 8646
159. JEPANG 03-02-2024 Sabtu 9520
160. JEPANG 02-02-2024 Jumat 8634
161. JEPANG 01-02-2024 Kamis 0343
162. JEPANG 31-01-2024 Rabu 4125
163. JEPANG 30-01-2024 Selasa 6461
164. JEPANG 29-01-2024 Senin 0724
165. JEPANG 28-01-2024 Minggu 2181
166. JEPANG 27-01-2024 Sabtu 0989
167. JEPANG 26-01-2024 Jumat 2443
168. JEPANG 25-01-2024 Kamis 6592
169. JEPANG 24-01-2024 Rabu 6648
170. JEPANG 23-01-2024 Selasa 5420
171. JEPANG 22-01-2024 Senin 5139
172. JEPANG 21-01-2024 Minggu 6274
173. JEPANG 20-01-2024 Sabtu 5810
174. JEPANG 19-01-2024 Jumat 2901
175. JEPANG 18-01-2024 Kamis 2267
176. JEPANG 17-01-2024 Rabu 3691
177. JEPANG 16-01-2024 Selasa 1126
178. JEPANG 15-01-2024 Senin 0715
179. JEPANG 14-01-2024 Minggu 4374
180. JEPANG 13-01-2024 Sabtu 2335
181. JEPANG 12-01-2024 Jumat 6459
182. JEPANG 11-01-2024 Kamis 9795
183. JEPANG 10-01-2024 Rabu 0934
184. JEPANG 09-01-2024 Selasa 6566
185. JEPANG 08-01-2024 Senin 5125
186. JEPANG 07-01-2024 Minggu 3024
187. JEPANG 06-01-2024 Sabtu 0983
188. JEPANG 05-01-2024 Jumat 1719
189. JEPANG 04-01-2024 Kamis 8542
190. JEPANG 03-01-2024 Rabu 6379
191. JEPANG 02-01-2024 Selasa 1721
192. JEPANG 01-01-2024 Senin 7053
193. JEPANG 31-12-2023 Minggu 0812
194. JEPANG 30-12-2023 Sabtu 3121
195. JEPANG 29-12-2023 Jumat 7497
196. JEPANG 28-12-2023 Kamis 1870
197. JEPANG 27-12-2023 Rabu 3429
198. JEPANG 26-12-2023 Selasa 5876
199. JEPANG 25-12-2023 Senin 6437
200. JEPANG 24-12-2023 Minggu 6005
201. JEPANG 23-12-2023 Sabtu 4549
202. JEPANG 22-12-2023 Jumat 7499
203. JEPANG 21-12-2023 Kamis 4613
204. JEPANG 20-12-2023 Rabu 8149
205. JEPANG 19-12-2023 Selasa 4587
206. JEPANG 18-12-2023 Senin 5282
207. JEPANG 17-12-2023 Minggu 0731
208. JEPANG 16-12-2023 Sabtu 7169
209. JEPANG 15-12-2023 Jumat 5274
210. JEPANG 14-12-2023 Kamis 6939
211. JEPANG 13-12-2023 Rabu 0846
212. JEPANG 12-12-2023 Selasa 5964
213. JEPANG 11-12-2023 Senin 8109
214. JEPANG 10-12-2023 Minggu 2734
215. JEPANG 09-12-2023 Sabtu 3870
216. JEPANG 08-12-2023 Jumat 7085
217. JEPANG 07-12-2023 Kamis 4097
218. JEPANG 06-12-2023 Rabu 1104
219. JEPANG 05-12-2023 Selasa 5986
220. JEPANG 04-12-2023 Senin 3655
221. JEPANG 03-12-2023 Minggu 6430
222. JEPANG 02-12-2023 Sabtu 0565
223. JEPANG 01-12-2023 Jumat 7665
224. JEPANG 30-11-2023 Kamis 1716
225. JEPANG 29-11-2023 Rabu 0881
226. JEPANG 28-11-2023 Selasa 2207
227. JEPANG 27-11-2023 Senin 8512
228. JEPANG 26-11-2023 Minggu 2460
229. JEPANG 25-11-2023 Sabtu 2650
230. JEPANG 24-11-2023 Jumat 0049
231. JEPANG 23-11-2023 Kamis 4737
232. JEPANG 22-11-2023 Rabu 6880
233. JEPANG 21-11-2023 Selasa 2397
234. JEPANG 20-11-2023 Senin 0619
235. JEPANG 19-11-2023 Minggu 7945
236. JEPANG 18-11-2023 Sabtu 1959
237. JEPANG 17-11-2023 Jumat 4666
238. JEPANG 16-11-2023 Kamis 4719
239. JEPANG 15-11-2023 Rabu 7393
240. JEPANG 14-11-2023 Selasa 2015
241. JEPANG 13-11-2023 Senin 1893
242. JEPANG 13-11-2023 Senin 6134
243. JEPANG 12-11-2023 Minggu 3325
244. JEPANG 11-11-2023 Sabtu 7616
245. JEPANG 10-11-2023 Jumat 5287
246. JEPANG 09-11-2023 Kamis 8736
247. JEPANG 08-11-2023 Rabu 6809
248. JEPANG 07-11-2023 Selasa 6496
249. JEPANG 06-11-2023 Senin 5033
250. JEPANG 05-11-2023 Minggu 0247
251. JEPANG 04-11-2023 Sabtu 4062
252. JEPANG 03-11-2023 Jumat 5265
253. JEPANG 02-11-2023 Kamis 9414
254. JEPANG 01-11-2023 Rabu 8869
255. JEPANG 31-10-2023 Selasa 3365
256. JEPANG 30-10-2023 Senin 8436
257. JEPANG 29-10-2023 Minggu 8604
258. JEPANG 28-10-2023 Sabtu 4900
259. JEPANG 27-10-2023 Jumat 2429
260. JEPANG 26-10-2023 Kamis 7686
261. JEPANG 25-10-2023 Rabu 1055
262. JEPANG 24-10-2023 Selasa 8198
263. JEPANG 23-10-2023 Senin 0715
264. JEPANG 22-10-2023 Minggu 6541
265. JEPANG 21-10-2023 Sabtu 7296
266. JEPANG 20-10-2023 Jumat 3260
267. JEPANG 19-10-2023 Kamis 1797
268. JEPANG 18-10-2023 Rabu 1756
269. JEPANG 17-10-2023 Selasa 3385
270. JEPANG 16-10-2023 Senin 0525
271. JEPANG 15-10-2023 Minggu 3683
272. JEPANG 14-10-2023 Sabtu 2627
273. JEPANG 13-10-2023 Jumat 4455
274. JEPANG 12-10-2023 Kamis 9479
275. JEPANG 11-10-2023 Rabu 3929
276. JEPANG 10-10-2023 Selasa 8185
277. JEPANG 09-10-2023 Senin 8322
278. JEPANG 08-10-2023 Minggu 3765
279. JEPANG 07-10-2023 Sabtu 5673
280. JEPANG 06-10-2023 Jumat 2636
281. JEPANG 05-10-2023 Kamis 5938
282. JEPANG 04-10-2023 Rabu 0775
283. JEPANG 03-10-2023 Selasa 7554
284. JEPANG 02-10-2023 Senin 1688
285. JEPANG 01-10-2023 Minggu 4753
286. JEPANG 30-09-2023 Sabtu 1327
287. JEPANG 29-09-2023 Jumat 8114
288. JEPANG 28-09-2023 Kamis 9887
289. JEPANG 27-09-2023 Rabu 8494
290. JEPANG 26-09-2023 Selasa 6464
291. JEPANG 25-09-2023 Senin 4628
292. JEPANG 24-09-2023 Minggu 3067
293. JEPANG 23-09-2023 Sabtu 2279
294. JEPANG 22-09-2023 Jumat 9303
295. JEPANG 21-09-2023 Kamis 4065
296. JEPANG 20-09-2023 Rabu 2830
297. JEPANG 19-09-2023 Selasa 5343
298. JEPANG 18-09-2023 Senin 3296
299. JEPANG 17-09-2023 Minggu 5059
300. JEPANG 16-09-2023 Sabtu 7980
301. JEPANG 15-09-2023 Jumat 1483
302. JEPANG 14-09-2023 Kamis 1628
303. JEPANG 13-09-2023 Rabu 5795
304. JEPANG 12-09-2023 Selasa 8588
305. JEPANG 11-09-2023 Senin 5279
306. JEPANG 10-09-2023 Minggu 6959
307. JEPANG 09-09-2023 Sabtu 3213
308. JEPANG 08-09-2023 Jumat 2016
309. JEPANG 07-09-2023 Kamis 9233
310. JEPANG 06-09-2023 Rabu 0465
311. JEPANG 05-09-2023 Selasa 5708
312. JEPANG 04-09-2023 Senin 0951
313. JEPANG 03-09-2023 Minggu 6449
314. JEPANG 02-09-2023 Sabtu 7533
315. JEPANG 01-09-2023 Jumat 7360
316. JEPANG 31-08-2023 Kamis 2504
317. JEPANG 30-08-2023 Rabu 4895
318. JEPANG 29-08-2023 Selasa 8723
319. JEPANG 28-08-2023 Senin 3942
320. JEPANG 27-08-2023 Minggu 5288
321. JEPANG 26-08-2023 Sabtu 1675
322. JEPANG 25-08-2023 Jumat 4011
323. JEPANG 24-08-2023 Kamis 8117
324. JEPANG 23-08-2023 Rabu 5903
325. JEPANG 22-08-2023 Selasa 1270
326. JEPANG 21-08-2023 Senin 0433
327. JEPANG 20-08-2023 Minggu 8496
328. JEPANG 19-08-2023 Sabtu 2920
329. JEPANG 18-08-2023 Jumat 1937
330. JEPANG 17-08-2023 Kamis 7971
331. JEPANG 09-07-2023 Minggu 6499
332. JEPANG 08-07-2023 Sabtu 5674
333. JEPANG 07-07-2023 Jumat 4824
334. JEPANG 06-07-2023 Kamis 1304
335. JEPANG 05-07-2023 Rabu 6280
336. JEPANG 04-07-2023 Selasa 5048
337. JEPANG 03-07-2023 Senin 0965
338. JEPANG 02-07-2023 Minggu 3946
339. JEPANG 01-07-2023 Sabtu 0586
340. JEPANG 30-06-2023 Jumat 8441
341. JEPANG 29-06-2023 Kamis 4718
342. JEPANG 28-06-2023 Rabu 5768
343. JEPANG 27-06-2023 Selasa 0314
344. JEPANG 26-06-2023 Senin 9973
345. JEPANG 25-06-2023 Minggu 8239
346. JEPANG 24-06-2023 Sabtu 6294
347. JEPANG 23-06-2023 Jumat 2193
348. JEPANG 22-06-2023 Kamis 4165
349. JEPANG 21-06-2023 Rabu 2750
350. JEPANG 20-06-2023 Selasa 8542
351. JEPANG 19-06-2023 Senin 6231
352. JEPANG 18-06-2023 Minggu 1702
353. JEPANG 17-06-2023 Sabtu 9381
354. JEPANG 16-06-2023 Jumat 3549
355. JEPANG 15-06-2023 Kamis 3612
356. JEPANG 14-06-2023 Rabu 0328
357. JEPANG 13-06-2023 Selasa 8037
358. JEPANG 12-06-2023 Senin 5927
359. JEPANG 11-06-2023 Minggu 9035
360. JEPANG 10-06-2023 Sabtu 9754
361. JEPANG 09-06-2023 Jumat 4335
362. JEPANG 08-06-2023 Kamis 8883
363. JEPANG 07-06-2023 Rabu 3897
364. JEPANG 06-06-2023 Selasa 4445
365. JEPANG 05-06-2023 Senin 8606
366. JEPANG 04-06-2023 Minggu 1839
367. JEPANG 03-06-2023 Sabtu 7461
368. JEPANG 02-06-2023 Jumat 9071
369. JEPANG 01-06-2023 Kamis 0641
370. JEPANG 31-05-2023 Rabu 5474
371. JEPANG 30-05-2023 Selasa 5780
372. JEPANG 29-05-2023 Senin 1447
373. JEPANG 28-05-2023 Minggu 7003
374. JEPANG 27-05-2023 Sabtu 3106
375. JEPANG 26-05-2023 Jumat 8545
376. JEPANG 25-05-2023 Kamis 6569
377. JEPANG 24-05-2023 Rabu 9448
378. JEPANG 23-05-2023 Selasa 2961
379. JEPANG 22-05-2023 Senin 4021
380. JEPANG 21-05-2023 Minggu 1504
381. JEPANG 20-05-2023 Sabtu 6120
382. JEPANG 19-05-2023 Jumat 2966
383. JEPANG 18-05-2023 Kamis 9888
384. JEPANG 17-05-2023 Rabu 3426
385. JEPANG 16-05-2023 Selasa 6308
386. JEPANG 15-05-2023 Senin 4172
387. JEPANG 14-05-2023 Minggu 8561
388. JEPANG 13-05-2023 Sabtu 1824
389. JEPANG 12-05-2023 Jumat 2855
390. JEPANG 11-05-2023 Kamis 7701
391. JEPANG 10-05-2023 Rabu 3445
392. JEPANG 09-05-2023 Selasa 9164
393. JEPANG 08-05-2023 Senin 4833
394. JEPANG 07-05-2023 Minggu 2248
395. JEPANG 06-05-2023 Sabtu 9592
396. JEPANG 05-05-2023 Jumat 8924
397. JEPANG 04-05-2023 Kamis 7574
398. JEPANG 03-05-2023 Rabu 7463
399. JEPANG 02-05-2023 Selasa 7735
400. JEPANG 01-05-2023 Senin 6251
401. JEPANG 30-04-2023 Minggu 7569
402. JEPANG 29-04-2023 Sabtu 1562
403. JEPANG 28-04-2023 Jumat 4087
404. JEPANG 27-04-2023 Kamis 2884
405. JEPANG 26-04-2023 Rabu 9221
406. JEPANG 25-04-2023 Selasa 8137
407. JEPANG 24-04-2023 Senin 8709
408. JEPANG 23-04-2023 Minggu 0638
409. JEPANG 22-04-2023 Sabtu 9599
410. JEPANG 21-04-2023 Jumat 8146
411. JEPANG 20-04-2023 Kamis 6226
412. JEPANG 19-04-2023 Rabu 7817
413. JEPANG 18-04-2023 Selasa 4556
414. JEPANG 17-04-2023 Senin 1667
415. JEPANG 16-04-2023 Minggu 3114
416. JEPANG 15-04-2023 Sabtu 8256
417. JEPANG 14-04-2023 Jumat 1374
418. JEPANG 13-04-2023 Kamis 7352
419. JEPANG 12-04-2023 Rabu 5899
420. JEPANG 11-04-2023 Selasa 2718
421. JEPANG 10-04-2023 Senin 5367
422. JEPANG 09-04-2023 Minggu 7178
423. JEPANG 08-04-2023 Sabtu 1844
424. JEPANG 07-04-2023 Jumat 4021
425. JEPANG 06-04-2023 Kamis 1103
426. JEPANG 05-04-2023 Rabu 2853
427. JEPANG 04-04-2023 Selasa 2129
428. JEPANG 03-04-2023 Senin 5808
429. JEPANG 02-04-2023 Minggu 2971
430. JEPANG 01-04-2023 Sabtu 7068
431. JEPANG 31-03-2023 Jumat 4699
432. JEPANG 30-03-2023 Kamis 6065
433. JEPANG 29-03-2023 Rabu 2693
434. JEPANG 28-03-2023 Selasa 2183
435. JEPANG 27-03-2023 Senin 0195
436. JEPANG 26-03-2023 Minggu 5776
437. JEPANG 25-03-2023 Sabtu 1681
438. JEPANG 24-03-2023 Jumat 1143
439. JEPANG 23-03-2023 Kamis 9691
440. JEPANG 22-03-2023 Rabu 9385
441. JEPANG 21-03-2023 Selasa 6682
442. JEPANG 20-03-2023 Senin 2240
443. JEPANG 19-03-2023 Minggu 1144
444. JEPANG 18-03-2023 Sabtu 2305
445. JEPANG 17-03-2023 Jumat 6969
446. JEPANG 16-03-2023 Kamis 3136
447. JEPANG 15-03-2023 Rabu 5117
448. JEPANG 14-03-2023 Selasa 1255
449. JEPANG 13-03-2023 Senin 7906
450. JEPANG 12-03-2023 Minggu 4367
451. JEPANG 11-03-2023 Sabtu 8526
452. JEPANG 10-03-2023 Jumat 5273
453. JEPANG 09-03-2023 Kamis 4858
454. JEPANG 08-03-2023 Rabu 1302
455. JEPANG 07-03-2023 Selasa 7747
456. JEPANG 06-03-2023 Senin 4218
457. JEPANG 05-03-2023 Minggu 4004
458. JEPANG 04-03-2023 Sabtu 0621
459. JEPANG 03-03-2023 Jumat 7951
460. JEPANG 02-03-2023 Kamis 3957
461. JEPANG 01-03-2023 Rabu 8447
462. JEPANG 28-02-2023 Selasa 9015
463. JEPANG 27-02-2023 Senin 6037
464. JEPANG 26-02-2023 Minggu 9825
465. JEPANG 25-02-2023 Sabtu 3066
466. JEPANG 24-02-2023 Jumat 6960
467. JEPANG 23-02-2023 Kamis 0343
468. JEPANG 22-02-2023 Rabu 1113
469. JEPANG 21-02-2023 Selasa 3383
470. JEPANG 20-02-2023 Senin 7927
471. JEPANG 19-02-2023 Minggu 6957
472. JEPANG 18-02-2023 Sabtu 2098
473. JEPANG 17-02-2023 Jumat 8724
474. JEPANG 16-02-2023 Kamis 2628
475. JEPANG 15-02-2023 Rabu 9746
476. JEPANG 14-02-2023 Selasa 0810
477. JEPANG 13-02-2023 Senin 9751
478. JEPANG 12-02-2023 Minggu 4263
479. JEPANG 11-02-2023 Sabtu 5874
480. JEPANG 10-02-2023 Jumat 6259
481. JEPANG 09-02-2023 Kamis 5024
482. JEPANG 08-02-2023 Rabu 3190
483. JEPANG 07-02-2023 Selasa 7193
484. JEPANG 06-02-2023 Senin 9475
485. JEPANG 05-02-2023 Minggu 2382
486. JEPANG 04-02-2023 Sabtu 7290
487. JEPANG 03-02-2023 Jumat 4519
488. JEPANG 02-02-2023 Kamis 9423
489. JEPANG 01-02-2023 Rabu 0565
490. JEPANG 31-01-2023 Selasa 7194
491. JEPANG 30-01-2023 Senin 6432
492. JEPANG 29-01-2023 Minggu 0149
493. JEPANG 28-01-2023 Sabtu 5218
494. JEPANG 27-01-2023 Jumat 0037
495. JEPANG 26-01-2023 Kamis 4868
496. JEPANG 25-01-2023 Rabu 3236
497. JEPANG 24-01-2023 Selasa 7112
498. JEPANG 23-01-2023 Senin 0302
499. JEPANG 22-01-2023 Minggu 1043
500. JEPANG 21-01-2023 Sabtu 5465
501. JEPANG 20-01-2023 Jumat 3587
502. JEPANG 19-01-2023 Kamis 2716
503. JEPANG 18-01-2023 Rabu 9301
504. JEPANG 17-01-2023 Selasa 9681
505. JEPANG 16-01-2023 Senin 3321
506. JEPANG 15-01-2023 Minggu 9130
507. JEPANG 14-01-2023 Sabtu 2019
508. JEPANG 13-01-2023 Jumat 5208
509. JEPANG 12-01-2023 Kamis 6381
510. JEPANG 11-01-2023 Rabu 1065
511. JEPANG 10-01-2023 Selasa 0972
512. JEPANG 09-01-2023 Senin 7597
513. JEPANG 08-01-2023 Minggu 7100
514. JEPANG 07-01-2023 Sabtu 1357
515. JEPANG 06-01-2023 Jumat 8314
516. JEPANG 05-01-2023 Kamis 1974
517. JEPANG 04-01-2023 Rabu 8277
518. JEPANG 03-01-2023 Selasa 2140
519. JEPANG 02-01-2023 Senin 7414
520. JEPANG 01-01-2023 Minggu 6919
521. JEPANG 31-12-2022 Sabtu 7291
522. JEPANG 30-12-2022 Jumat 2084
523. JEPANG 29-12-2022 Kamis 7409
524. JEPANG 28-12-2022 Rabu 9980
525. JEPANG 27-12-2022 Selasa 2071
526. JEPANG 26-12-2022 Senin 5253
527. JEPANG 25-12-2022 Minggu 6572
528. JEPANG 24-12-2022 Sabtu 6768
529. JEPANG 23-12-2022 Jumat 7627
530. JEPANG 22-12-2022 Kamis 0817
531. JEPANG 21-12-2022 Rabu 4757
532. JEPANG 20-12-2022 Selasa 2240
533. JEPANG 19-12-2022 Senin 5739
534. JEPANG 18-12-2022 Minggu 4117
535. JEPANG 17-12-2022 Sabtu 1754
536. JEPANG 16-12-2022 Jumat 6704
537. JEPANG 15-12-2022 Kamis 1609
538. JEPANG 14-12-2022 Rabu 6382
539. JEPANG 13-12-2022 Selasa 5498
540. JEPANG 12-12-2022 Senin 8075
541. JEPANG 11-12-2022 Minggu 3553
542. JEPANG 10-12-2022 Sabtu 7334
543. JEPANG 09-12-2022 Jumat 5905
544. JEPANG 08-12-2022 Kamis 8409
545. JEPANG 07-12-2022 Rabu 7594
546. JEPANG 06-12-2022 Selasa 6586
547. JEPANG 05-12-2022 Senin 0129
548. JEPANG 04-12-2022 Minggu 5652
549. JEPANG 03-12-2022 Sabtu 7587
550. JEPANG 02-12-2022 Jumat 6351
551. JEPANG 01-12-2022 Kamis 3748
552. JEPANG 30-11-2022 Rabu 1056
553. JEPANG 29-11-2022 Selasa 0641
554. JEPANG 28-11-2022 Senin 8707
555. JEPANG 27-11-2022 Minggu 8883
556. JEPANG 26-11-2022 Sabtu 2239
557. JEPANG 25-11-2022 Jumat 3974
558. JEPANG 24-11-2022 Kamis 0365
559. JEPANG 23-11-2022 Rabu 5030
560. JEPANG 22-11-2022 Selasa 8188
561. JEPANG 21-11-2022 Senin 1692
562. JEPANG 20-11-2022 Minggu 9183
563. JEPANG 19-11-2022 Sabtu 4711
564. JEPANG 18-11-2022 Jumat 5556
565. JEPANG 17-11-2022 Kamis 6391
566. JEPANG 16-11-2022 Rabu 9162
567. JEPANG 15-11-2022 Selasa 5834
568. JEPANG 14-11-2022 Senin 7294
569. JEPANG 13-11-2022 Minggu 1538
570. JEPANG 12-11-2022 Sabtu 1784
571. JEPANG 11-11-2022 Jumat 2413
572. JEPANG 10-11-2022 Kamis 4107
573. JEPANG 09-11-2022 Rabu 1638
574. JEPANG 08-11-2022 Selasa 2098
575. JEPANG 07-11-2022 Senin 0696
576. JEPANG 06-11-2022 Minggu 4191
577. JEPANG 05-11-2022 Sabtu 4448
578. JEPANG 04-11-2022 Jumat 2602
579. JEPANG 03-11-2022 Kamis 5617
580. JEPANG 02-11-2022 Rabu 0615
581. JEPANG 01-11-2022 Selasa 2657
582. JEPANG 31-10-2022 Senin 5996
583. JEPANG 30-10-2022 Minggu 3930
584. JEPANG 29-10-2022 Sabtu 3142
585. JEPANG 28-10-2022 Jumat 6734
586. JEPANG 27-10-2022 Kamis 0505
587. JEPANG 26-10-2022 Rabu 2492
588. JEPANG 25-10-2022 Selasa 0609
589. JEPANG 24-10-2022 Senin 5850
590. JEPANG 23-10-2022 Minggu 5933
591. JEPANG 22-10-2022 Sabtu 2554
592. JEPANG 21-10-2022 Jumat 1671
593. JEPANG 20-10-2022 Kamis 4354
594. JEPANG 19-10-2022 Rabu 6242
595. JEPANG 18-10-2022 Selasa 0105
596. JEPANG 17-10-2022 Senin 1047
597. JEPANG 16-10-2022 Minggu 4399
598. JEPANG 15-10-2022 Sabtu 5931
599. JEPANG 14-10-2022 Jumat 6594
600. JEPANG 13-10-2022 Kamis 1838
601. JEPANG 12-10-2022 Rabu 0530
602. JEPANG 11-10-2022 Selasa 6031
603. JEPANG 10-10-2022 Senin 1558
